План проведения мониторингов субъектов хозяйствования на март 2019 года
Тип статьи:
Авторская
План проведения ГУ «Рогачевский зональный ЦГЭ» мониторингов субъектов хозяйствования на март 2019 года
1. | Территория г.Рогачева |
2. | Запольский с/с (территория) |
3. | Гадиловичский с/с (территория) |
4. | Тихиничский с/с (территория) |
5. | Столпнянский с/с (территория) |
6. | Заболотский с/с (территория) |
7. | Курганский с/с (территория) |
8. | Довский с/с (территория) |
9. | Зборовский с/с (территория) |
10. | Городецкий с/с (территория) |
11. | Кистеневский с/с (территория) |
12. | Болотнянский с/с (территория) |
13. | Озеранский с/с (территория) |
14. | Звонецкий с\с (территория) |
15. | Тихиничский с\с (территория) |
16. | Столпнянский с\с (территория) |
17. | Журавичский с/с (территория) |
18. | Старосельский с/с (территория) |
19. | Дворецкий с/с (территория) |
20. | Поболовский с/с (территория) |
21. | ОАО «АгроЖуравичи» |
22. | ОАО «Тихиничи» |
23. | СПК «Дедлово» |
24. | ОАО «Э/б «Довск» |
25. | КСУП «Гадиловичи» |
26. | КСУП «Светлый путь» |
27. | ОАО «Кистени» |
28. | РУП «Гомельская ОСХОС» |
29. | Хатовнянский ясли-сад-средняя школа |
30. | Столпнянская средняя школа |
31. | Столпнянский детский сад |
32. | Рогачевское райпо (предприятия торговли, общественного питания) |
33. | Гомельоблнефтепродукт АЗС № 73 |
34. | ООО «Лидер Интернета» гостиница «Лидер» |
35. | РУП «Фармация» |
36. | ООО «Искамед» |
37. | КИПУП «Техническая книга» |
38. | ЧУП «Лаборатория Сервиса» |
39. | УЗ «Рогачевская ЦРБ» |
40. | Каштанова Н.А. |
41. | КЖЭУП «Рогачев» |
Комментарии