План проведения мониторингов субъектов хозяйствования на март 2020 года
Тип статьи:
Авторская
1. | ОКП Журавичи | 02-06.03. |
2. | ОАО «АгроЖуравичи» | |
3. | Запольский с/с | |
4. | ФХ «Зборов» | |
5. | ОДО «Белокнастрой» | |
6. | ГП «Рогачевское ПМС» | |
7. | УП «Рогачевагрохимсервис» | |
8. | ОАО «Тихиничи» | |
9. | ИП Колков Д.П. | |
10. | ИП Исаев А.А. | |
11. | Курганский с/с | |
12. | Курганская БШ | |
13. | Курганский ДС | |
14. | КЖЭУП «Рогачев»: водопроводы в н.п. Зборов, Гадиловичи, Красница, Виков | |
15. | Запольский ЯС-БШ | 09-13.03. |
16. | КСУП «Гадиловичи» | |
17. | Поболовский с/с | |
18. | ГЛХУ «Рогачевский лесхоз» | |
19. | Городецкий с/с | |
20. | Городецкая УБ | |
21. | КЖЭУП «Рогачев»: горводопровод | |
22. | Промсанлаборатория | 16-20.03. |
23. | ПС Углы | |
24. | ПС Белицк | |
25. | Столпнянская СШ | |
26. | Столпнянский ДС | |
27. | ОАО «Кистени» | |
28. | КЖЭУП «Рогачев»: водопроводы в н.п. Ильич, Звонец, Шапчицы | |
29. | Ильичевская СШ | |
30. | Ильичевский ДС | |
31. | Довская УБ | |
32. | Столпнянский с/с | |
33. | Промсанлаборатория | 23-31.03. |
34. | филиал «Дворец» | |
35. | Дворецкий ЯС-СШ | |
36. | Кошарский ЯС-НШ | |
37. | Курганский с/с | |
38. | КЖЭУП «Рогачев»: водопроводы в н.п. Журавичи, Хатовня, Кр. Пахарь | |
39. | Журавичский ДС | |
40. | Журавичская СШ | |
41. | Озеранский ЯС-БШ | |
42. | Великокрушиновский ЯС-БШ | |
43. | ОАО «СГЦ «Заречье» | |
44. | Старосельский ЯС-СШ |
Комментарии