ТЕМАТИКА ЕДИНЫХ ДНЕЙ И АКЦИЙ ЗДОРОВЬЯ В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В 2023 ГОДУ
Тип статьи:
Авторская
ТЕМАТИКА ЕДИНЫХ ДНЕЙ И АКЦИЙ ЗДОРОВЬЯ
В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В 2023 ГОДУ
№ п/п | Дата проведения | Тема |
1. | 21 января | День профилактики гриппа и ОРЗ |
2. | 21 февраля | День профилактики инфекций, передающихся половым путем |
3. | 1 марта | Международный день борьбы с наркоманией |
4. | 30 марта | Международный день охраны здоровья уха и слуха |
5. | 20 марта | Всемирный день здоровья полости рта |
6. | 24 марта | Всемирный день борьбы с туберкулезом |
7. | 7 апреля | Всемирный день здоровья |
8. | 17 апреля | Всемирный день гемофилии |
9. | 1 мая | Международный «Астма-день» |
10. | 5 мая | Всемирный день гигиены рук |
11. | 15 мая | Международный день семьи |
12. | 31 мая | Всемирный день без табака |
13. | 14 июня | Всемирный день донора крови |
14. | 11 июля | День профилактики алкоголизма |
15. | 28 июля | Всемирный день борьбы с гепатитом |
16. | 10 сентября | Всемирный день предотвращения самоубийств |
17. | 17сентября | Всемирный день безопасности пациента |
18. | 17сентября | День народного единства |
19. | 25 сентября | Всемирный день легких |
20. | 28 сентября | Всемирный деньборьбы против бешенства |
21. | 29 сентября | Всемирный день сердца |
22. | 1 октября | Международный день пожилых людей |
23. | 7 октября | Всемирный день паллиативной и хосписной помощи |
24. | 10 октября | Всемирный день психического здоровья |
25. | 12 октября | Всемирный день борьбы с артритом |
26. | 14 октября | День матери |
27. | 16 октября | День здорового питания |
28. | 21 октября | День отца |
29 | 29 октября | Всемирный день псориаза |
30 | 11-17 ноября | Всемирная неделя рационального использования антибиотиков |
31 | 14 ноября | Всемирный день борьбы против диабета |
32 | 16 ноября | Всемирный день некурения. Профилактика онкологических заболеваний |
33 | 1 декабря | Всемирный день борьбы со СПИДом |
34 | 15 декабря | День профилактики травматизма |
Комментарии