Прейскурант при проведение санитарно-эпидемиологических услуг для граждан РБ
Приложение №2 | Утверждаю | |||
к приказу № 52-ОД от 12 сентября 2022г. | Главный врач ГУ "Рогачевский | |||
зональный центр гигиены и эпидемиологии" | ||||
________________Е.В Кохно | ||||
12 сентября 2022г. | ||||
Прейскурант при проведение санитарно-эпидемиологических услуг (санитарно-гигиенические) для граждан Республики Беларусь | ||||
ГУ "Рогачевский зональный центр гигиены и эпидемиологии " | ||||
247673, г.Рогачев, ул.Октябрьская ,33 | ||||
Тариф | ||||
№ | Наименование | Единица | ||
п/п | платной медицинской | измерения | без учета | с учетом |
услуги | НДС, руб. | НДС, руб. | ||
2. | 3. | 4. | 5. | |
1. | Санитарно-гигиенические услуги: | |||
1.2. | разработка и оформление программы лабораторных исследований, испытаний | |||
единичное | программа | 16.92 | 20.30 | |
каждое последующее | программа | 1.68 | 2.02 | |
1.5. | проведение работ по идентификации продукции | |||
единичное | идентификация | 16.86 | 20.23 | |
каждое последующее | идентификация | 1.64 | 1.97 | |
1.6. | проведение работ по отбору проб (образцов) | |||
единичное | проба(образец) | 2.59 | 3.11 | |
каждое последующее | проба(образец) | 2.31 | 2.77 | |
1.10. | проведение консультаций врачами-специалистами и иными специалистами с высшим образованием по вопросам обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения | |||
единичное | консультация | 18.37 | 22.04 | |
каждое последующее | - | |||
1.11. | проведение консультаций врачами специалистами и иными специалистами с высшим образованием по вопросам формирования здорового образа жизни | |||
единичное | консультация | 18.37 | 22.04 | |
каждое последующее | - | |||
1.12. | оказание консультативно-методической помощи: | |||
1.12.1. | в определении списков профессий (должностей) работающих, подлежащих периодическим (в течение трудовой деятельности) медицинским осмотрам (1 профессия) | |||
единичное | консультация | 19.70 | 23.64 | |
каждое последующее | - | |||
1.12.2. | по проведению комплексной гигиенической оценки условий труда | |||
единичное | консультация | 18.37 | 22.04 | |
каждое последующее | - | |||
11.2.3. | по вопросам размещения, проектирования объектов в части обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения | |||
единичное | консультация | 12.68 | 15.22 | |
каждое последующее | - | |||
1.12.5. | в определении необходимости государственной регистрации продукции и соответствия (несоответствия) ее требованиям, установленным международными договорами Республики Беларусь, международными правовыми актами, составляющими нормативную правовую базу Евразийского экономического союза и Единого экономического пространства | |||
единичное | консультация | 4.23 | 5.08 | |
каждое последующее | - | |||
1.12.6. | в определении соответствия требованиям законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения продукции (за исключением продукции, подлежащей государственной регистрации) | |||
единичное | консультация | 4.23 | 5.08 | |
каждое последующее | - | |||
1.12.7. | в определении соответствия требованиям законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения работ и услуг, к которым установлены санитарно-эпидемиологические требования | |||
единичное | консультация | 12.68 | 15.22 | |
каждое последующее | - | |||
1.13. | гигиеническое обучение работников организаций, индивидуальных предпринимателей и их работников, необходимость которого определяется действующим законодательством: | |||
1.13.1. | организация и проведение занятий (1 тематика) | |||
единичное | занятие | 3.47 | 4.16 | |
каждое последующее | - | |||
1.13.2. | проведение оценки знаний (для одного слушателя) | |||
единичное | оценка | 2.24 | 2.69 | |
каждое последующее | - | |||
1.14. | проведение семинаров, тренингов, отработки практических навыков по вопросам обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (по одному заявлению) | |||
единичное | семинар (тренинг, занятие) | 38.08 | 45.70 | |
каждое последующее | - | |||
1.15. | проведение санитарно-эпидемиологического аудита и выдача рекомендаций по улучшению деятельности организаций и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, и соблюдению требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения (по одному заявлению) | |||
единичное | аудит | 18.37 | 22.04 | |
каждое последующее | - | |||
1.17. | санитарно-эпидемиологическое обследование (оценка) объектов: | |||
1.17.3. | обследование (оценка) цехов, предприятий и других объектов с числом работающих до 10 человек | |||
единичное | обследование (оценка) | 18.07 | 21.68 | |
каждое последующее | - | |||
1.17.4. | обследование (оценка) цехов, предприятий и других объектов с числом работающих 11–50 человек | |||
единичное | обследование (оценка) | 40.92 | 49.10 | |
каждое последующее | - | |||
1.17.5. | обследование (оценка) цехов, предприятий и других объектов с числом работающих 51–100 человек | |||
единичное | обследование (оценка) | 51.74 | 62.09 | |
каждое последующее | - | |||
1.17.6. | обследование (оценка) цехов, предприятий и других объектов с числом работающих 101–300 человек | |||
единичное | обследование (оценка) | 67.67 | 81.20 | |
каждое последующее | - | |||
1.17.7. | обследование (оценка) цехов, предприятий и других объектов с числом работающих 301–500 человек | |||
единичное | обследование (оценка) | 80.60 | 96.72 | |
каждое последующее | - | |||
1.17.8. | обследование (оценка) цехов, предприятий и других объектов с числом работающих 501–1000 человек | |||
единичное | обследование (оценка) | 86.92 | 104.30 | |
каждое последующее | - | |||
1.17.9. | обследование (оценка) цехов, предприятий и других объектов с числом работающих свыше 1000 человек | |||
единичное | обследование (оценка) | 86.92 | 104.30 | |
каждое последующее | - | |||
1.20. | гигиеническая оценка товаров для детей: | |||
1.20.1. | детских игр и игрушек | |||
единичное | оценка | 23.31 | 27.97 | |
каждое последующее | - | |||
1.20.6. | детской одежды | |||
единичное | оценка | 12.02 | 14.42 | |
каждое последующее | - | |||
1.21. | комплексная гигиеническая оценка условий труда: | |||
1.21.1. | проведение комплексной гигиенической оценки результатов состояния условий труда по выполненным лабораторным исследованиям и измерениям факторов производственной среды и психофизиологических особенностей трудового процесса (1 профессия без лабораторных исследований и оценки условий труда по тяжести и напряженности трудового процесса) | |||
единичное | оценка | 35.31 | 42.37 | |
каждое последующее | - | |||
1.21.2. | оценка психофизиологических факторов производственной среды: | |||
1.21.2.1. | тяжести трудового процесса | |||
единичное | оценка | 36.40 | 43.68 | |
каждое последующее | - | |||
1.21.2.2. | напряженности трудового процесса | |||
единичное | оценка | 36.40 | 43.68 | |
каждое последующее | - | |||
1.27. | Подготовка и выдача информации, согласований, заключений по запросам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: | |||
1.27.1. | с выездом на место | |||
единичное | услуга | 42.31 | 50.77 | |
каждое последующее | - | |||
1.27.2. | без выезда на место | |||
единичное | услуга | 29.62 | 35.54 | |
каждое последующее | - | - | - |
Комментарии