Прейскурант на сан-эпид услуги для нерезидентов по лабораторным и инструментальным исследованиям
Приложение №4 | Утверждаю | |||
к приказу № 52-ОД от 12 сентября 2022г. | Главный врач ГУ "Рогачевский | |||
зональный центр гигиены и эпидемиологии" | ||||
________________Е.В Кохно | ||||
12 сентября 2022г. | ||||
Прейскурант на санитарно-эпидемиологические услуги для нерезидентов по лабораторным (санитарно-гигиеническим, токсикологическим, физико-химическим, микробиологическим) и инструментальным исследованиям | ||||
ГУ "Рогачевский зональный центр гигиены и эпидемиологии " | ||||
247673, г.Рогачев, ул.Октябрьская ,33 | ||||
Тариф | ||||
№ | Наименование | Единица | ||
п/п | платной медицинской | измерения | без учета | с учетом |
услуги | НДС, руб. | НДС, руб. | ||
2. | 3. | 4. | 5. | |
2. | Отбор проб, органолептические и физико-химические (санитарно-химические) исследования объектов окружающей среды: | |||
2.2. | вода: | |||
питьевая вода (вода централизованных и децентрализованных водоисточников), вода питьевая бутилированная: | ||||
2.2.1.1 | определение вкуса и запаха | исследование | ||
единичное | исследование | 7.91 | 9.50 | |
каждое последующее | исследование | 3.96 | 4.75 | |
2.2.1.10. | определение нитратов (ФЭК) | |||
единичное | исследование | 13.45 | 16.14 | |
каждое последующее | исследование | 7.91 | 9.50 | |
2.2.1.11. | определение общего железа: | |||
2.2.1.11.1. | определение общего железа | |||
единичное | исследование | 13.45 | 16.14 | |
каждое последующее | исследование | 7.91 | 9.50 | |
3. | Физико-химические и инструментальные исследования и испытания продукции: | |||
3.1. | пищевая продукция и продовольственное сырье: | |||
3.1.1. | индивидуальные и обобщенные показатели: | |||
3.1.1.12. | определение жира: | |||
3.1.1.12.1. | определение жира в кондитерских и хлебобулочных изделиях (экстракционно-весовой метод) | |||
единичное | исследование | 34.77 | 41.73 | |
каждое последующее | исследование | 29.24 | 35.08 | |
3.1.1.12.4 | определение жира методом Гербера (кислотный метод) | |||
единичное | исследование | 14.23 | 17.07 | |
каждое последующее | исследование | 7.11 | 8.54 | |
3.1.1.12.6. | определение жира в мясопродуктах, концентратах (весовой метод) | |||
3.1.1.44. | определение нитратов: | |||
3.1.1.44.1. | определение нитратов в продукции растениеводства (ионометрический метод) | |||
единичное | исследование | 31.66 | 37.99 | |
каждое последующее | исследование | 25.32 | 30.39 | |
3.1.1.49. | определение остаточной активности кислой фосфатазы в мясных продуктах | |||
единичное | исследование | 52.22 | 62.67 | |
каждое последующее | исследование | 30.04 | 36.04 | |
3.1.1.56. | определение белка: | |||
3.1.1.56.1. | определение белка в пищевых продуктах по Кьельдалю | |||
единичное | исследование | 31.66 | 37.99 | |
каждое последующее | исследование | 18.99 | 22.78 | |
3.1.1.56.4. | определение белка в мясных продуктах (ФЭК) | |||
единичное | исследование | 106.02 | 127.23 | |
каждое последующее | исследование | 52.20 | 62.64 | |
3.1.1.93. | определение органолептических показателей в продуктах, готовых к употреблению: | |||
3.1.1.93.1. | определение органолептических показателей в продуктах, готовых к употреблению (без заполнения дегустиционных листов) | |||
единичное | исследование | 6.34 | 7.60 | |
каждое последующее | исследование | 3.96 | 4.75 | |
3.1.1.93.2. | определение органолептических показателей в продуктах, готовых к употреблению (с заполнением дегустиционных листов) | |||
единичное | исследование | 11.87 | 14.25 | |
каждое последующее | исследование | 7.91 | 9.50 | |
3.1.1.94. | определение органолептических показателей с проведением термообработки | |||
единичное | исследование | 13.45 | 16.14 | |
каждое последующее | исследование | 9.49 | 11.39 | |
3.1.3. | остаточные количества пестицидов и микотоксинов: | |||
3.1.3.9. | определение хлорорганических пестицидов: | |||
3.1.3.9.1. | определение хлорорганических пестицидов в муке, зернобобовых, хлебобулочных, крупе, мясо- и рыбопродуктах (ТСХ) | |||
единичное | исследование | 66.52 | 79.82 | |
каждое последующее | исследование | 30.10 | 36.12 | |
3.1.3.9.7. | определение хлорорганических пестицидов в плодоовощной продукции (ГЖХ) | |||
единичное | исследование | 27.70 | 33.24 | |
каждое последующее | исследование | 17.41 | 20.89 | |
3.1.3.9.8. | определение хлорорганических пестицидов в молочной продукции (ГЖХ) | |||
единичное | исследование | 27.70 | 33.24 | |
каждое последующее | исследование | 17.41 | 20.89 | |
3.1.3.9.10. | определение хлорорганических пестицидов в муке, крупе в зернобобовых, хлебобулочных изделиях, мясо- и рыбопродуктах (ГЖХ) | |||
единичное | исследование | 27.70 | 33.24 | |
каждое последующее | исследование | 17.41 | 20.89 | |
3.1.4. | определение токсичных элементов, в т.ч. тяжелых металлов, микро- и макроэлементов: | |||
3.1.4.1. | пробоподготовка: | |||
3.1.4.1.2. | пробоподготовка сжиганием в муфельной печи (для СФМ, ААС и АЭС) | |||
единичное | исследование | 22.10 | 26.52 | |
каждое последующее | исследование | 18.94 | 22.73 | |
3.1.4.2. | определение (измерение) токсичных элементов, микро- и макроэлементов (ААС, АЭС): | |||
3.1.4.2.1. | определение (измерение) токсичных элементов, микро- и макроэлементов (ААС) (для каждого металла) | |||
единичное | исследование | 14.27 | 17.13 | |
каждое последующее | исследование | 4.76 | 5.71 | |
3.1.4.3. | определение мышьяка (КФК) | |||
единичное | исследование | 67.29 | 80.75 | |
каждое последующее | исследование | 30.84 | 37.00 | |
3.1.4.5. | определение ртути: | |||
3.1.4.5.1. | определение ртути (ААС) | |||
единичное | исследование | 80.74 | 96.89 | |
каждое последующее | исследование | 28.46 | 34.15 | |
3.1.5. | пищевые технологические добавки: | |||
3.1.5.8. | определение нитритов и нитратов: | |||
3.1.5.8.1. | определение массовой доли нитрита в мясных продуктах и мясных консервах | |||
единичное | исследование | 33.19 | 39.83 | |
каждое последующее | исследование | 25.28 | 30.33 | |
3.1.5.10. | определение фосфора (фосфатов) (СФМ) | |||
единичное | исследование | 42.73 | 51.27 | |
каждое последующее | исследование | 28.48 | 34.17 | |
3.3.1.28. | прием и регистрация образцов | |||
единичное | услуга | 4.74 | 5.68 | |
каждое последующее | - | - | ||
3.3.1.29. | оформление протокола исследований: | |||
3.3.1.29.1. | оформление протокола исследований от 1 до 2 образцов | |||
единичное | услуга | 6.31 | 7.58 | |
каждое последующее | - | - | ||
5. | Радиологические исследования и измерения: | |||
5.1. | радиометрический анализ: | |||
5.1.1. | радиометрическое определение цезия-137: | |||
5.1.1.1. | радиометрическое определение цезия-137 в продуктах питания и питьевой воде | |||
единичное | исследование | 42.77 | 51.33 | |
каждое последующее | исследование | 30.88 | 37.05 | |
5.1.1.2. | радиометрическое определение цезия-137 в непищевой продукции | |||
единичное | исследование | 42.77 | 51.33 | |
каждое последующее | исследование | 30.88 | 37.05 | |
5.2. | спектрометрический анализ: | |||
5.2.1. | гамма-спектрометрическое определение цезия-137: | |||
5.2.1.1. | гамма-спектрометрическое определение цезия-137 в продуктах питания и питьевой воде | |||
единичное | исследование | 42.77 | 51.33 | |
каждое последующее | исследование | 30.88 | 37.05 | |
5.2.1.2. | гамма-спектрометрическое определение цезия-137 в непищевой продукции | |||
единичное | исследование | 42.77 | 51.33 | |
каждое последующее | исследование | 30.88 | 37.05 | |
6. | Микробиологические исследования | |||
6.1. | общие методы микробиологических исследований: | |||
6.1.1. | подготовительные работы, отдельные операции: | |||
6.1.1.1. | прием и регистрация пробы | |||
единичное | исследование | 0.63 | 0.76 | |
каждое последующее | исследование | 0.63 | 0.76 | |
6.1.1.2. | выписка результата исследования | |||
единичное | исследование | 3.17 | 3.80 | |
каждое последующее | исследование | 1.58 | 1.90 | |
6.1.1.4. | отбор проб факторов среды обитания | |||
единичное | исследование | 6.31 | 7.58 | |
каждое последующее | исследование | 1.58 | 1.89 | |
6.2. | паразитологические методы исследования продукции и факторов среды обитания: | |||
6.2.1. | паразитологические методы исследования продукции и факторов среды обитания: | |||
6.2.1.7. | исследование 1 пробы питьевой воды, воды открытых водоемов, плавательных бассейнов (экспресс-метод, с использованием концентратора гидробиологического) на яйца гельминтов, цисты лямблий, ооцисты криптоспоридий | |||
единичное | исследование | 19.76 | 23.72 | |
каждое последующее | исследование | 19.76 | 23.72 | |
6.2.1.9. | исследование 1 пробы овощей, фруктов, зелени и продуктов их переработки (экспресс-метод с использованием концентратора гидробиологического и другие методы) на яйца гельминтов, цисты лямблий, ооцисты криптоспоридий | |||
единичное | исследование | 19.76 | 23.72 | |
каждое последующее | исследование | 19.76 | 23.72 | |
6.2.2. | энтомологические исследования: | |||
6.2.2.2. | исследование иксодовых клещей на Лайм-боррелиоз методом реакции непрямой иммунофлюоресценции (далее – РНИФ) | |||
единичное | исследование | 18.19 | 21.82 | |
каждое последующее | исследование | 18.19 | 21.82 | |
6.3. | санитарно-микробиологические исследования: | |||
6.3.1. | бактериологические методы исследования продукции и факторов среды обитания: | |||
6.3.1.22. | определение ОКБ, ТКБ в воде методом мембранной фильтрации: | |||
6.3.1.22.1. | при отсутствии микроорганизмов | |||
единичное | исследование | 4.90 | 5.89 | |
каждое последующее | исследование | 3.01 | 3.61 | |
6.3.1.22.2. | при выделении микроорганизмов с идентификацией Escherichia coli | |||
единичное | исследование | 7.43 | 8.92 | |
каждое последующее | исследование | 5.54 | 6.64 | |
6.3.1.23. | определение ОКБ, ТКБ в воде титрационным методом: | |||
6.3.1.23.1. | при отсутствии микроорганизмов | |||
единичное | исследование | 5.22 | 6.26 | |
каждое последующее | исследование | 3.01 | 3.61 | |
6.3.1.23.2. | при выделении микроорганизмов с идентификацией Escherichia coli | |||
единичное | исследование | 7.75 | 9.30 | |
каждое последующее | исследование | 5.54 | 6.64 | |
6.3.1.24. | определение общего числа микроорганизмов в воде | |||
единичное | исследование | 4.59 | 5.51 | |
каждое последующее | исследование | 2.69 | 3.23 | |
6.3.1.52. | определение ОМЧ в воздухе | |||
единичное | исследование | 4.58 | 5.50 | |
каждое последующее | исследование | 4.58 | 5.50 | |
6.3.1.54. | определение содержания дрожжеподобных и плесневых грибов в воздухе | |||
единичное | исследование | 5.54 | 6.64 | |
каждое последующее | исследование | 5.54 | 6.64 | |
6.5. | лабораторные исследования по диагностике и мониторингу инфекционных заболеваний: | |||
6.5.1. | бактериологические исследования по диагностике и мониторингу инфекционных заболеваний: | |||
6.5.1.1. | исследования на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы в испражнениях, мазках на патогенную и условно-патогенную кишечную флору: | |||
6.5.1.1.1. | при отсутствии диагностически значимых микроорганизмов | |||
единичное | исследование | 5.54 | 6.64 | |
каждое последующее | исследование | 5.54 | 6.64 | |
6.5.1.2 | при выделении микроорганизмов с изучением морфологических свойств: | |||
6.5.1.2.1. | 1–2 культуры | |||
единичное | исследование | 9.33 | 11.20 | |
каждое последующее | исследование | 9.33 | 11.20 | |
6.5.1.2.2. | 3 и более культуры | |||
единичное | исследование | 13.13 | 15.76 | |
каждое последующее | исследование | 13.13 | 15.76 | |
6.5.1.6. | исследования на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы в моче (полуколичественный метод): | |||
6.5.1.6.1. | культуральное исследование при отсутствии микроорганизмов или их количестве ниже диагностических титров | |||
единичное | исследование | 4.43 | 5.31 | |
каждое последующее | исследование | 4.43 | 5.31 | |
6.5.1.6.2. | при выделении микроорганизмов с изучением морфологических свойств | |||
единичное | исследование | 6.64 | 7.97 | |
каждое последующее | исследование | 6.64 | 7.97 | |
6.5.1.6.3. | исследование с идентификацией до вида: | |||
6.5.1.6.3.1. | классическим методом | |||
единичное | исследование | 11.86 | 14.24 | |
каждое последующее | исследование | 11.86 | 14.24 | |
6.5.1.10. | исследования на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы в отделяемом урогенитального тракта (уретра, половые органы): | |||
6.5.1.10.1. | культуральное исследование при отсутствии микроорганизмов | |||
единичное | исследование | 5.54 | 6.64 | |
каждое последующее | исследование | 5.54 | 6.64 | |
6.5.1.10.2. | при выделении микроорганизмов с изучением морфологических свойств: | |||
6.5.1.10.2.1. | 1–2 культуры | |||
единичное | исследование | 7.43 | 8.92 | |
каждое последующее | исследование | 7.43 | 8.92 | |
6.5.1.10.2.2. | 3 и более культуры | |||
единичное | исследование | 9.33 | 11.20 | |
каждое последующее | исследование | 9.33 | 11.20 | |
6.5.1.11. | исследования на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы в отделяемом органов чувств (глаз, ухо): | |||
6.5.1.11.1. | культуральное исследование при отсутствии микроорганизмов | исследование | ||
единичное | исследование | 4.43 | 5.31 | |
каждое последующее | исследование | 4.43 | 5.31 | |
6.5.1.11.2. | при выделении микроорганизмов с изучением морфологических свойств: | |||
единичное | исследование | 7.43 | 8.92 | |
каждое последующее | исследование | 7.43 | 8.92 | |
6.5.1.11.3. | исследование с идентификацией до вида: | |||
6.5.1.11.3.1. | классическим методом | |||
единичное | исследование | 12.02 | 14.43 | |
каждое последующее | исследование | 12.02 | 14.43 | |
6.5.1.12. | исследования на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы в отделяемом носоглотки, носа, зева: | |||
6.5.1.12.1. | культуральное исследование при отсутствии микроорганизмов | |||
единичное | исследование | 2.85 | 3.41 | |
каждое последующее | исследование | 2.85 | 3.41 | |
6.5.1.12.2. | при выделении микроорганизмов с изучением морфологических свойств: | |||
6.5.1.12.2.1. | 1–2 культуры | |||
единичное | исследование | 7.43 | 8.92 | |
каждое последующее | исследование | 7.43 | 8.92 | |
6.5.1.12.2.2. | 3 и более культуры | |||
единичное | исследование | 9.49 | 11.39 | |
каждое последующее | исследование | 9.49 | 11.39 | |
6.5.1.12.3. | исследование с идентификацией до вида: | |||
6.5.1.12.3.1. | классическим методом | |||
единичное | исследование | 11.07 | 13.29 | |
каждое последующее | исследование | 11.07 | 13.29 | |
6.5.1.15. | исследование грудного молока | |||
единичное | исследование | 7.59 | 9.11 | |
каждое последующее | исследование | 7.59 | 9.11 | |
6.5.1.16. | исследование микробиоценоза кишечника (дисбактериоз) | |||
единичное | исследование | 40.33 | 48.39 | |
каждое последующее | исследование | 40.33 | 48.39 | |
6.5.1.18. | определение чувствительности одного штамма микроорганизма к антибиотикам: | |||
6.5.1.18.1. | диско-диффузионным методом к 6 препаратам | |||
единичное | исследование | 4.11 | 4.94 | |
каждое последующее | исследование | 2.61 | 3.13 | |
6.5.5. | паразитологические исследования по диагностике и мониторингу инфекционных заболеваний: | |||
6.5.5.1. | обнаружение простейших | |||
единичное | исследование | 3.01 | 3.61 | |
каждое последующее | исследование | 3.01 | 3.61 | |
6.5.5.2. | обнаружение яиц гельминтов: | |||
6.5.5.2.1. | методом Като (1 препарат) | |||
единичное | исследование | 3.80 | 4.56 | |
каждое последующее | исследование | 3.80 | 4.56 | |
6.5.5.2.4. | обнаружение яиц гельминтов с применением пробирок c фильтром (1 препарат) | |||
единичное | исследование | 4.11 | 4.94 | |
каждое последующее | исследование | 4.11 | 4.94 | |
6.5.5.3. | исследование перианального соскоба на яйца остриц и онкосферы тениид: | |||
6.5.5.3.1. | методом липкой ленты | |||
единичное | исследование | 3.80 | 4.56 | |
каждое последующее | исследование | 3.80 | 4.56 | |
6.5.5.4. | исследование кала на криптоспоридии: | |||
6.5.5.4.1. | исследование кала на криптоспоридии методом микроскопии | |||
единичное | исследование | 6.34 | 7.60 | |
каждое последующее | исследование | 6.34 | 7.60 | |
6.5.5.5. | исследование кала на лямблиоз: | |||
6.5.5.5.1. | обнаружение цист лямблий в кале | |||
единичное | исследование | 3.96 | 4.75 | |
каждое последующее | исследование | 3.96 | 4.75 | |
6.5.6. | отдельные операции: | |||
6.5.6.2. | прием, регистрация и сортировка проб в централизованных лабораториях (при наличии выделенного участка сортировки проб и регистрации) | |||
единичное | регистрация | 0.95 | 1.14 | |
каждое последующее | регистрация | 0.95 | 1.14 | |
6.5.6.5. | взятие биологического материала с помощью транспортных сред, тампонов и др. | |||
единичное | проба | 0.63 | 0.76 | |
каждое последующее | проба | 0.63 | 0.76 |
Комментарии